|
河南省光大建设管理有限公司受商丘市城乡一体化示范区科教文体局的委托,就商丘市第一初级中学方域路分校及商丘市第一实验小学方域路分校供配电工程项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下: 一、招标项目编号 1、项目名称:商丘市第一初级中学方域路分校及商丘市第一实验小学方域路分校供配电工程项目 2、项目编号:商示工程【2026】007号 招标编号:商工程〔2026〕62号 3、项目代码:2605-411451-04-01-143462 4、资金来源:财政资金 5、招标控制价:招标控制价为:9524542.1元,其中第一标段(第一初级中学方域路分校供配电工程):5919515.01 元,分部分项工程费:5373661.01 元;措施项目费:57086.71 元;安全生产措施费:20499.18 元;暂列金额:0 元;专业工程暂估价:0 元;增值税:488767.29元。 第二标段(商丘市第一实验小学方域路分校供配电工程):3605027.09 元,分部分项工程费:3279214.55 元;措施项目费:28149.76元;安全生产措施费:11614.92 元;暂列金额:0 元;专业工程暂估价:0 元;增值税:297662.78元。 二、招标公告发布媒体及时间 本项目招标公告于2026年05月27日在《商丘市公共资源交易中心》、 《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》上发布。 三、评标信息 1、评标日期:2026年06月17日 2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室、开封远程异地评标、信阳远程异地评标、驻马店远程异地评标 四、评标情况 1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后) 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 | 1 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 5754335.23 | 陈伟见 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 2 | 任安建设集团有限公司 | 5753792.07 | 雷利 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 3 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 5749846.74 | 闫大伟 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 4 | 中筑铭宇建设有限公司 | 5783363.93 | 李美华 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 5 | 河南业泉建设工程有限公司 | 5742210 | 师延涛 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 6 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 5748466.9 | 安玉臣 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 7 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 5758939.96 | 史红伟 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 8 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 5762716.66 | 闫文龙 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 9 | 河南海控建设工程有限公司 | 5716104.73 | 刘玉欣 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 10 | 元武建设集团有限公司 | 5750617.06 | 张毅 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 11 | 炬阳建设集团有限公司 | 5760303.99 | 杨广锋 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 12 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 5737076.21 | 张亮亮 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 13 | 鑫荣建设集团有限公司 | 5771028.18 | 薛刚 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 14 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 5747563.84 | 周朱全 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 15 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 5758616.18 | 石慧慧 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 16 | 河南金财建筑工程有限公司 | 5765154.72 | 高伟洁 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 17 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 5722476.27 | 王晓明 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 18 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 5740506.61 | 原乔乔 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 19 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 5764554.52 | 岳孟丽 | 合格 | 签订合同后30日历天 | 20 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 5712051.1 | 宋雨沥 | 合格 | 签订合同后30日历天 |
2、中标候选人资质情况 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 | 1 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有电力工程施工总承包三级及以上资质和承装专业承包三级及以上资质 和承修专业承包三级及以上资质和承试专业承包三级及以上资质;或输变电工程专业承包三级及以上资质和承装专业承包三级及以上资质和承修专业承包三级及以上资质和承试专业承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 符合 | 2 | 任安建设集团有限公司 | 符合 | 3 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 符合 | 4 | 中筑铭宇建设有限公司 | 符合 | 5 | 河南业泉建设工程有限公司 | 符合 | 6 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 符合 | 7 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 符合 | 8 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 符合 | 9 | 河南海控建设工程有限公司 | 符合 | 10 | 元武建设集团有限公司 | 符合 | 11 | 炬阳建设集团有限公司 | 符合 | 12 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 符合 | 13 | 鑫荣建设集团有限公司 | 符合 | 14 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 符合 | 15 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 符合 | 16 | 河南金财建筑工程有限公司 | 符合 | 17 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 符合 | 18 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 符合 | 19 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 符合 | 20 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 符合 |
3、中标候选人项目管理人员情况 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | 1 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 管理人员 | 陈伟见 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 1412020202105464 | 李波 | 技术 负责 人 | 职称证 | C01091130900001 | 刘俊 平 | 专职 安全 生产 管理 人员 | 安全生产考 核合格证书 | 豫建安 C3(2023)15 58950 | 毛乾 宇 | 施工 员 | 岗位证 | 0412310100020000034 | 桑辉 | 质量 员 | 岗位证 | 0411710694117002393 | 王苗 | 造价 员 | 注册造价师 | 建 [造]11204100001357 | 陶社 云 | 资料 员 | 岗位证 | 0412311400020000039 | 2 | 任安建设集团有限公司 | 管理人员 | 雷利 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241202154575 | 黄耀 光 | 技术 负责 人 | 职称证 | C15917180901019 | 高一 丹 | 施工 员 | 岗位证 | 0412410100032000025 | 余阳 | 专职 安全 生产 管理 人员 | 安全生产考 核合格证书 /岗位证 | 豫建安 C3(2023)2200225/2301 020000181689 | 任志 旺 | 质量 员 | 岗位证 | 0411510694115003802 | 曹露 | 资料 员 | 岗位证 | 0412411400032000022 | 杜正 | 材料 员 | 岗位证 | 0412411100032000016 | 朱鹏 冲 | 造价 师 | 造价师证 | 建 [造]14204100000172 | 杜丹 | 测量 员 | 岗位证 | 2025JP031705 | 3 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 管理人员 | 闫大伟 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241212291575 | 孙文 杰 | 技术 负责 人 | 职称证 | C09902170900581 | 倪妍 妍 | 施工 员 | 岗位证 | 1012510300008000550 | 李娜 娜 | 质量 员 | 岗位证 | 1012510800008000511 | 张诗 涛 | 安全 员 | 安全生产考核 合格证、岗位 证 | 豫建安 C3(2023)142 1922、 Y0412300900 901463 | 李玉 华 | 资料 员 | 岗位证 | 1012511400008000736 | 张璋 | 材料 员 | 岗位证 | 0412311100015000034 | 郭荣 坤 | 造价 师 | 造价师工程 注册证 | 建 [造]11194100013949 | 4 | 中筑铭宇建设有限公司 | 管理人员 | 李美华 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241070801497 | 郑弘 彬 | 技术 负责 人 | 职称证 | C20190974169900000631 | 邵太 平 | 施工 员 | 岗位证 | 0411510494115000809 | 于岩 艳 | 质量 员 | 岗位证 | 0411510994115000020 | 刘虎 | 安全 员 | 安全考核 C 证 | 豫建安 C3(2023) 1368761 | 李文 博 | 材料 员 | 岗位证 | 0412511100029000052 | 陈爱 华 | 资料 员 | 岗位证 | 0412511400029000069 | 陈凤 珍 | 造价 员 | 岗位证 | 建[造]112141 00003620 | 5 | 河南业泉建设工程有限公司 | 管理人员 | 师延涛 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241202154038 | 韦梦 奇 | 技术 负责 人 | 职称证 | C202309B101 4000000424 | 孙涵 秋 | 专职 安全 生产 管理 人员 | 安全生产考 核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1478076 | 李文 斌 | 施工 员 | 岗位证 | 04124103000 32000015 | 朱宝 丽 | 质量 员 | 岗位证 | 04125108000 59000057 | 光静 波 | 材料 员 | 岗位证 | 10125111000 11000165 | 徐克 伟 | 资料 员 | 岗位证 | 04123114000 18000114 | 王磊 | 造价 员 | 中华人民共 和国一级造 价工程师注 册证书 | 建[造]1116410000 1528 | 6 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 管理人员 | 安玉臣 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 2412022202405081 | 周洪 亮 | 技术 负责 人 | 职称证 | C202509500 50300000021 | 刘勤 娜 | 专职 安全 员 | 安全生产考 核合格证 | 豫建安 C3(2023)1277558 | 季文 康 | 安全 员 | 安全生产考 核合格证 | 豫建安 C3(2023)1396486 | 毛春 明 | 施工 员 | 职业培训合 格证 | 0412510300 059000033 | 孙启 蒙 | 质量 员 | 职业培训合 格证 | 0412310800 004000037 | 杨越 | 材料 员 | 职业培训合 格证 | 0411711194 117003212 | 孙军 芳 | 资料 员 | 职业培训合 格证 | 0411711494 117003439 | 翟浩 | 造价 员 | 造价师证 | 建 [造]11224100009325 | 李小 涛 | 造价 员 | 造价师证 | 建 [造]11234100015396 | 7 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 管理人员 | 史红伟 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241141458910 | 王彩 芳 | 技术 负责 人 | 职称证 | C20240950052 205800110 | 王彩 霞 | 施工 员 | 岗位证 | 041231030003 3000004 | 荣雷 雨 | 质量 员 | 岗位证 | 041231080003 3000004 | 王平 | 安全 员 | 安全生产考核 证书 | 豫建安 C3(2023)1508012 | 王淑 娟 | 材料 员 | 岗位证 | 041231110002 4000052 | 刘世 杰 | 资料 员 | 岗位证 | 041231140002 4000038 | 陈婷 婷 | 造价 员 | 造价师证书 | 建 [造]11254100023603 | 8 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 管理人员 | 闫文龙 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241202154076 | 陈利 超 | 技术 负责 人 | 职称证 | C2020095205 9900000152 | 卫敏 | 专职 安全 员 | 上岗证 | 豫建安 C3 (2023)1417626 | 卫双 | 施工 员 | 上岗证 | 04124103000 60000039 | 李永 超 | 质量 员 | 上岗证 | 0412410800060 000018 | 王露 | 材料 员 | 上岗证 | 04124111000 60000050 | 卫婕 | 资料 员 | 上岗证 | 04124114000 60000061 | 9 | 河南海控建设工程有限公司 | 管理人员 | 刘玉欣 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 2412023202406149 | 胥富 强 | 技术 负责 人 | 职称证 | C202309641 09900000321 | 佀中 良 | 施工 员 | 岗位证 | 0412310100 004000014 | 张智 超 | 质量 员 | 岗位证 | 0412410600 009000148 | 王成 虎 | 专职 安全 员 | 安全生产考 核合格证、 岗位证 | 豫建安C3(2023)15 05532、Y0412500900900483 | 刘龙 庭 | 材料 员 | 岗位证 | 0412411100 010000010 | 常瑞 雪 | 资料 员 | 岗位证 | 0412211400 004000057 | 朱倩 倩 | 造价 员 | 造价师证 | 建[造]11244100 020241 | 马盼 盼 | 标准 员 | 岗位证 | 0412211500 004000055 | 韩姗 姗 | 机械 员 | 岗位证 | 0412211200 004000028 | 王润 天 | 劳务 员 | 岗位证 | 0412211300 004000051 | 孙洋洋 | 测量 员 | 岗位证 | Y0412400800900233 | 10 | 元武建设集团有限公司 | 管理人员 | 张毅 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241161600497 | 王振兴 | 技术 负责 人 | 职称证 | 20162014 | 张浩 | 专职 安全 生产 管理 人员 | 岗位证 | Y041240090 0902990/豫建安C3(2024)1116648 | 宋朋 涛 | 设备 安装 施工 员 | 岗位证 | 0412410300 009000046 | 王函 | 设备 安装 质量 员 | 岗位证 | 0412410800 009000064 | 韩兴 卫 | 材料 员 | 岗位证 | 0412311100 015000049 | 赵芳 | 资料 员 | 岗位证 | 0412311400 015000065 | 11 | 炬阳建设集团有限公司 | 管理人员 | 杨广锋 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241202153098 | 马亚 超 | 技术 负责 人 | 职称证 | 0433854 | 李自 锋 | 专职 安全 员 | 安全生产考 核合格证 | 豫建安 C3(2025)1010046 | 孙艳 滑 | 施工 员 | 岗位证 | 04222103000 50000025 | 孙伟 鹏 | 质量 员 | 岗位证 | 04222108000 50000020 | 任晓 凤 | 材料 员 | 岗位证 | 04123111000 29000039 | 于谋 贝 | 资料 员 | 岗位证 | 06224114000 63000076 | 支景 美 | 造价 师 | 注册证 | 建[造]14244100021490 | 12 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 管理人员 | 张亮 亮 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241131337604 | 朱云 玲 | 技术 负责 人 | 职称证书 | C07070160901865 | 张丹 丹 | 专职 安全 生产 管理 人员 | 安全生产 考核合格证 书 C 证 | 豫建安 C3(2024)1108134 | 孟志 洋 | 安全 员 | 安全生产考 核合格证书 C 证、安全员 岗位证 | 豫建安 C3(2024)1109889、 Y0412500900901023 | 李文 豪 | 施工 员 | 施工员 岗位证书 | 0412410300060000005 | 张鹏 豪 | 质量 员 | 质量员 岗位证书 | 0412410800060000023 | 席白 雪 | 材料 员 | 材料员 岗位证书 | 0412511100062000221 | 黄亚 平 | 资料 员 | 资料员 岗位证书 | 0412211400020000026 | 李超 | 造价 员 | 一级造价工 程师注册证 书 | 建[造] 11264100025807 | 孟维 娟 | 造价 师 | 一级造价工 程师注册证 书 | 建[造] 11194100017250 | 13 | 鑫荣建设集团有限公司 | 管理人员 | 薛刚 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 1412024202502040 | 崔永 永 | 技术 负责 人 | 职称证书 | C2022092701 2200000923 | 田洁 | 专职 安全 生产 管理 人员 | 安全生产考 核合格证书 | 豫建安 C3(2023)2404626 | 海国 印 | 施工 员 | 岗位证 | 0412310300 010000008 | 李伟 煊 | 质量 员 | 岗位证 | 04123108000 10000010 | 宋荣 浩 | 专职 安全 员 | 安全生产考 核合格证书 | 豫建安 C3(2023)2400132 | 王家 琪 | 安全 员 | 安全生产考 核合格证书 | 豫建安 C3 (2023)2536431 | 欧兴 利 | 资料 员 | 岗位证 | 04118114941 18000520 | 张利 晶 | 材料 员 | 岗位证 | 04125111000 24000074 | 孙美 会 | 造价 员 | 中华人民共 和国一级造 价工程师注 册证书 | 建 [造]11244100020698 | 14 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 管理人员 | 周朱 全 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241202198632 | 吴培 超 | 技术 负责 人 | 专业技术职 务任职资格 证书 | C2025095005 8101400504 | 肖辉 | 专职 安全 生产 管理 人员 | 安全生产考 核合格证书 | 豫建安 C3(2025)1007733 | 张凯 | 施工 员 | 住房和城乡 建设领域施 工现场专业 人员职业培 训合格证 | 04117101941 17003409 | 宋景 丹 | 质量 员 | 住房和城乡 建设领域施 工现场专业 人员职业培 训合格证 | 04125106000 17000014 | 郭珍 珍 | 材料 员 | 住房和城乡 建设领域施 工现场专业 人员职业培 训合格证 | 04124111000 17000032 | 别书 朋 | 安全 员 | 安全生产考 核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1312173 | 宁亚 芳 | 资料 员 | 住房和城乡 建设领域施 工现场专业 人员职业培 训合格证 | 04117114941 17001462 | 15 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 管理人员 | 石慧 慧 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 1412020202100705 | 王荣 勋 | 技术 负责 人 | 职称证书 | C2021095305 2205800136 | 刘海 燕 | 专职 安全 生产 管理 人员 | 安全生产考 核合格证书 执业或职业 资格证明 | 豫建安 C3(2023)1333525 Y0412500900900663 | 李露 露 | 专职 安全 员 | 安全生产考 核合格证书 执业或职业 资格证明 | 豫建安 C3(2024)1112368 Y0412500900900661 | 李翠 利 | 施工 员 (土 建) | 执业或职业 资格证明 | 04123101000 10000006 | 杨晓 慧 | 质量 员 (土 建) | 执业或职业 资格证明 | 04123106000 10000103 | 曹杨 杨 | 材料 员 | 执业或职业 资格证明 | 04124111000 10000002 | 范先 艳 | 资料 员 | 执业或职业 资格证明 | 04124114000 10000005 | 刘孝 国 | 造价 员 | 注册造价师 证 | 建 [造]11194100015978 | 柴卫 寻 | 造价 员 | 注册造价师 证 | 建 [造]11144100011776 | 16 | 河南金财建筑工程有限公司 | 管理人员 | 高伟 洁 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 1412023202306447 | 程洪 闯 | 技术 负责 人 | 职称证书 | C202509500 52205800105 | 薛剑 | 安全 员 | 安全生产考 核合格证 书、安全员 证书 | 豫建安 C3 (2025)1001427、 Y0412500903500465 | 刘媛 媛 | 专职 安全 生产 管理 人员 | 安全生产考 核合格证 书、安全员 证书 | 豫建安 C3 (2024)1117297、 Y0412500903500455 | 王军 强 | 施工 员 | 施工员 证书 | 0412310100 010000078 | 刘璐 星 | 质量 员 | 质量员 证书 | 0411710694 117003291 | 姬雪 | 资料 员 | 资料员 证书 | 0411711494 117001401 | 孙利 娜 | 材料 员 | 材料员 证书 | 0412511100 059000152 | 管武 军 | 造价 师 | 造价师 证书 | 建 [造]11254100025222 | 赵磊 | 测量 员 | 测量员 证书 | Y0412500803500248 | 17 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王晓 明 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 1412023202405141 | 郝冶 | 技术 负责 人 | 职称证 | 202307032020019 | 王昂 | 专职 安全 员 | 安考 C 证 | 豫建安 C3 (2023)1200728 | 张杰 | 施工 员 | 岗位证 | 04124103000 62000021 | 李慧 敏 | 质量 员 | 岗位证 | 04124108000 62000018 | 贾迪 | 材料 员 | 岗位证 | 04123111000 29000033 | 陈留 稳 | 资料 员 | 岗位证 | 04124114000 29000050 | 王英 飞 | 造价 师 | 岗位证 | 建 [造]11234100016074 | 18 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 管理人员 | 原乔 乔 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 1412023202306552 | 王宁 | 技术 负责 人 | 职称证 | C2023095005 0300000017 | 张莹 | 施工 员 | 岗位证 | 04124101000 29000045 | 曹金 芳 | 质量 员 | 岗位证 | 04125106000 59000162 | 宋成 浩 | 专职 安全 生产 管理 人员 | 安全生产考 核合格证 | 豫建安 C3 (2024)1113717 | 李浩 然 | 材料 员 | 岗位证 | 041241110002 9000046 | 袁书 印 | 机械 员 | 岗位证 | 041231120000 1000062 | 马静 雯 | 劳务 员 | 岗位证 | 041231130000 1000067 | 赵宁 | 资料 员 | 岗位证 | 041231140000 1000246 | 乔梦 君 | 造价 师 (编 制 人) | 注册造价师 | 建[造] 11214100004365 | 郝伟 军 | 造价 师 (审 核 人) | 注册造价师 | 建 [造]11174100002891 | 19 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 管理人员 | 岳孟 丽 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 1412025202602364 | 李阳 | 技术负责人 | 工程师 | C20190974169900000800 | 宋晓 | 施工员 | 施工员证 | 0412210100001000241 | 张建平 | 质量员 | 质量员证 | 0412510600048000082 | 孙凯莉 | 材料员 | 材料员证 | 0412411100032000224 | 许爽 | 资料 员 | 资料员证 | 0412311400015000002 | 李凤飞 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1562900 | 卢梦娇 | 预算员 | 预算员证 | Y0412501000900101 | 20 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 管理人员 | 宋雨沥 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫241171836780 | 陈春生 | 技术负责人 | 职称证 | C20250906014000000351 | 向光娣 | 专职安全员 | 安全员证、安全生产考核证 | JP880615148、豫建安 C3 (2023)5493647 | 吴清 建 | 施工员 | 岗位证 | JP88111342 | 孙俊 丽 | 质量 员 | 岗位证 | 2301030600320503 | 吴瑜 | 材料员 | 岗位证 | 2301040000316007 | 姚晓 利 | 资料员 | 岗位证 | 2401050000315061 | 李慧 忠 | 造价师 | 造价师证 | 建 [造]11264100026373 |
4、中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) | 1 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 嵩县第二高级中学线路改造项目 | 嵩县教育体育局 | 2024 年 8 月 21 日 | 247500.00 | 四川省乐山第一中学校教学楼及宿舍增容改造工程 | 四川省乐山第一中学校 | 2026年4月14日 | 1552079.39 | 2 | 任安建设集团有限公司 | 周口市五一路小学变压器空调线路改造工程 | 周口市五一路小学 | 2025 年 5 月 29 日 | 431000.00 | 3 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 漯河市源汇区空冢郭镇乡村振兴医养结合、大众创业及 高效生态农业项目低压配电工程 | 漯河市鲁明实业有限公司 | 2024 年 8 月 1 日 | 1390675.48 | 郑州高新技术产业开发区梧桐办事处中益七禧苑公共 配电电缆项目 | 郑州高新技术产业开发区梧桐办事处 | 2023 年 4 月 28 日 | 3856772.21 | 4 | 中筑铭宇建设有限公司 | 周口市七一嘉苑安置区 A 地块供配电、室外给水工程项 目 1 标段 | 周口市综汇城市开发建设有限公司 | 2024 年 4 月 2 日 | 29610770.79 | 周口市公共交通配套服务设施项目(一期)二批3标段 | 周口市政道智能停车场经营管理有限责任公司 | 2024年12月03日 | 14569325.13 | 中国二十冶建筑公司周口市创新创业产业园项目(一期) 供配电工程 | 中国二十冶集团有限公司 | 2025年1月13日 | 42815802.01 | 周口幼儿师范学校产教融合实训基地电缆建设项目 | 周口幼儿师范学校 | 2023年8月3日 | 522000.00 | 5 | 河南业泉建设工程有限公司 | 岳庄社区供配电工程施工 | 河南汉顿实业发展有限公司 | 2024年06月27日 | 30750000.00 | 武陟县鎏鑫钢材物流产业园区(一期)供电及综合智慧能源项目 | 武陟县鎏鑫物资有限公司 | 2025年1月18日 | 15886800.00 | 6 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 范县服装产业园基础设施建设项目(一期)强电配套工程 | 范县智科产业园管理有限公司 | 2025年3月14日 | 20408356.98 | 开封粮食产业集团有限公司冷链物流项目总图工程 | 开封粮食产业集团有限公司 | 2025年3月5日 | 6924046.60 | 7 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 淮滨县吴江高新产业园 EPC 项目配电工程 | 淮滨县逊德建设投资有限公司 | 2024 年 12 月 26 日 | 21067669.61 | 温岭市城西街道鉴洋村四期电力配套工程 | 温岭市城西街道鉴洋村股份经济合作社 | 2024年12月4日 | 1081186.54 | 8 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 国家生物育种产业创新中心 4150 基地南部区域高压电力增 容项目 | 河南生物育种中心有限公司 | 2024 年 1 月 2 日 | 2101703.13 | 新乡市职工活动中心外网高压供电工程 | 新乡市总工会 | 2024年4月1日 | 640000 | 9 | 河南海控建设工程有限公司 | 阿克陶县黄麻鸡养殖基地电力增容扩线项目 | 阿克陶县恰尔隆镇人民政府 | 2025 年 6 月 7 日 | 4694534.66 | 库区供电线路改造工程 | 中国人民解放军32668部队 | 2025年7月23日 | 1738000 | 10 | 元武建设集团有限公司 | 宿州二院扩建一期外电工程项目 | 宿州市重点工程建设管理局 | 2023 年 10 月 23 日 | 10453476.77 | 双流体育中心10kV板体路电缆及10kV东体路环网柜改造 工程项目 | 成都市双流区文化体育和旅游局 | 2023年4月25日 | 3947088.57 | 11 | 炬阳建设集团有限公司 | 池州陶陶新材料科技有限公司 10-0.4kv 配电工程 | 池州高新建设发展有限公司 | 2025年6月18日 | 1843810.36 | 邢台经济开发区信息科技智慧应用产业园区项目(1#楼及水泵房) 配电工程 | 河北中弘富邦资产管理有限公司 | 2024年7月23日 | 3774211.09 | 12 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 西南片区市政基础设施配套工程一期杆线迁移及电缆管道施工 | 泰州华诚医学投资集团有限公司 | 2024 年 12 月 25 日 | 10154480.13 | 河南省开封生态环境监测中心实验用房水电改造项目 | 河南省开封生态环境监测中心 | 2024年12月03日 | 1841958.90 | 通许县新能源汽车智能充电桩建设项目一期第四标段(文卫路充 电站) | 通许县新兴资源建设投资发展有限公司 | 2025年02月12日 | 1216512.56 | 义马市生活垃圾填埋场10KV配电线路新建工程 | 义马市城市管理局 | 2025年08月13日 | 233700.00 | 13 | 鑫荣建设集团有限公司 | 河南省医药卫生学校电力增容施工项目 | 河南省医药卫生学校 | 2025.5.23 | 8450000 | 黄山区城区排水管渠完善提升及缺陷修复工程项目--翡 翠西路排水工程 | 黄山市黄山区 | 2026年2月5日 | 1882.662205 | 14 | 河南盛园通建设工程有限公司 | / | / | / | / | 15 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 宣化科技职业学院东校区电缆敷设工程 | 宣化科技职业学院 | 2025 年 1 月 20 日 | 690000.00 | 2023 年张北县第二批大囫囵镇片高标准农田建设项目(七标段农 田输配电工程 | 张北县农业农村局 | 2023 年 10 月 20 日 | 3672827.77 | 张北县农业农村局 2024 年张北镇小柳沟村人畜分离配套项目 | 张北县农业农村局 | 2024 年 08 月 06 日 | 792500 | 16 | 河南金财建筑工程有限公司 | / | / | / | / | 17 | 河南创纳建筑工程有限公司 | / | / | / | / | 18 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 萍乡市经济技术开发区萍湖湾小区 10KV 主供专线建 设工程 | 江西汇恒置业有限公司 | 2024 年 1 月 8 日 | 13513928.38 | 省投智慧许昌安彩二期 3.46MWp 光储微电网项目总承 包(EPC) | 河南省投智慧能源有限公司 | 2024 年 6 月 25 日 | 11279600.00 | 19 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 商丘市示范区中州新城棚户区改造三、四期建设项目监 控安防工程 | 商丘华商物流投资有限公司 | 2024 年 11 月 02 日 | 1697356.17 | 20 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | / | / | / | / |
5、中标候选人项目经理业绩 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) | 中筑铭宇建设有限公司 | 李美华 | 周口市七一嘉苑安置区 A 地块供配 电、室外给水工程项目 1 标段 | 周口市综汇城市开发建设有限公司 | 2024年 | 29610770.79 | 周口幼儿师范学校产教融合实训 基地电缆建设项目 | 周口幼儿师范学校 | 2023年8月3日 | 522000.0 | 炬阳建设集团有限公司 | 杨广锋 | 邢台经济开发区信息科技智慧应用 产业园区项目(1#楼及水泵房)配电 工程 | 河北中弘富邦资产管理有限公司 | 2024年7月23日 | 3774211.09 |
注:招标文件未对此项作出要求。 6、中标候选人其他管理人员业绩 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) | / | / | / | / | / | / |
